ImmoNr | 547_13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 18442 |
Ort | Negast |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 890 € |
Währung | € |
Kaution | 1.980,00 € |
ImmoNr | 547_13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 18442 |
Ort | Negast | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 660 € | Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 890 € | Währung | € |
Kaution | 1.980,00 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.04.2025
Endenergiebedarf: 85.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@maklair.de
Tel.: +49 3831 26 100
Wir haben den Überblick